Company Details
License Status:
Active
NAIC Number:
14400
Phone Number:
7176264751
Company Address:
2 North Broad Street
LITITZ, PA 17543
Description:
Property and Casualty
License Number:
B424231
Date Admitted:
Market Share
Year | Line | Market Share | Direct Premium Written | Direct Premium Earned | Direct Losses Paid | Direct Losses Incurred | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Total Property & Casualty | 0.08% | $12,499,536 | $10,843,254 | $6,217,323 | $7,489,468 | 69.07% |
2023 | Total Fire & Allied Lines | 0.36% | $2,766,535 | $2,608,607 | $1,077,768 | $1,089,999 | 41.78% |
2023 | Dwelling Fire & Allied Lines | 1.18% | $2,745,517 | $2,588,012 | $1,077,768 | $1,089,999 | 42.12% |
2023 | Commercial Fire & Allied Lines | 0.01% | $21,018 | $20,595 | $0 | $0 | 0% |
2023 | Total Homeowners | 0.24% | $7,297,784 | $6,226,692 | $4,047,542 | $4,775,655 | 76.7% |
2023 | Homeowners Multi-Peril | 0.25% | $7,297,784 | $6,226,692 | $4,047,542 | $4,775,655 | 76.7% |
2023 | Commercial Multi-Peril | 0.19% | $2,113,838 | $1,704,125 | $1,078,933 | $1,575,998 | 92.48% |
2023 | Inland Marine (Incl Auto Cargo) | 0.01% | $30,614 | $27,323 | $13,080 | $13,108 | 47.97% |
2023 | Earthquake | 0.09% | $133,685 | $126,849 | $0 | $0 | 0% |
2023 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0.02% | $156,910 | $149,489 | $0 | $34,708 | 23.22% |
2023 | Products Liability | 0% | $170 | $169 | $0 | $0 | 0% |
2022 | Total Property & Casualty | 0.07% | $9,875,515 | $9,594,633 | $2,970,975 | $3,775,939 | 39.35% |
2022 | Total Fire & Allied Lines | 0.51% | $2,466,805 | $2,435,433 | $293,255 | $617,468 | 25.35% |
2022 | Dwelling Fire & Allied Lines | 1.58% | $2,448,889 | $2,416,535 | $293,255 | $617,468 | 25.55% |
2022 | Commercial Fire & Allied Lines | 0.01% | $17,916 | $18,898 | $0 | $0 | 0% |
2022 | Total Homeowners | 0.21% | $5,708,010 | $5,589,514 | $2,210,924 | $2,691,792 | 48.16% |
2022 | Homeowners Multi-Peril | 0.22% | $5,708,010 | $5,589,514 | $2,210,924 | $2,691,792 | 48.16% |
2022 | Commercial Multi-Peril | 0.14% | $1,408,450 | $1,274,739 | $462,512 | $480,894 | 37.72% |
2022 | Inland Marine (Incl Auto Cargo) | 0% | $25,947 | $26,463 | $4,284 | $4,274 | 16.15% |
2022 | Earthquake | 0.09% | $122,081 | $124,029 | $0 | $0 | 0% |
2022 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0.02% | $144,052 | $144,232 | $0 | $-18,489 | -12.82% |
2022 | Products Liability | 0% | $170 | $223 | $0 | $0 | 0% |
2021 | Total Property & Casualty | 0.07% | $9,492,883 | $9,590,804 | $3,485,377 | $3,206,095 | 33.43% |
2021 | Total Fire & Allied Lines | 0.37% | $2,426,442 | $2,479,757 | $767,529 | $665,842 | 26.85% |
2021 | Dwelling Fire & Allied Lines | 1.66% | $2,405,771 | $2,459,161 | $767,529 | $665,842 | 27.08% |
2021 | Commercial Fire & Allied Lines | 0.01% | $20,671 | $20,596 | $0 | $0 | 0% |
2021 | Total Homeowners | 0.23% | $5,604,970 | $5,679,171 | $1,893,848 | $1,817,673 | 32.01% |
2021 | Homeowners Multi-Peril | 0.24% | $5,604,970 | $5,679,171 | $1,893,848 | $1,817,673 | 32.01% |
2021 | Commercial Multi-Peril | 0.13% | $1,160,003 | $1,117,255 | $317,179 | $252,789 | 22.63% |
2021 | Inland Marine (Incl Auto Cargo) | 0.01% | $27,891 | $29,864 | $5,821 | $5,803 | 19.43% |
2021 | Earthquake | 0.1% | $127,862 | $135,671 | $0 | $0 | 0% |
2021 | Other Liability - Bodily Injury & Property Damage | 0.02% | $145,388 | $148,759 | $501,000 | $463,988 | 311.91% |
2021 | Products Liability | 0% | $327 | $327 | $0 | $0 | 0% |
Complaint Index
Year | Line | Market Share | Number of Complaints | Complaint Index |
---|---|---|---|---|
2023 | Homeowners | 0.28% | 1 | 29 |
2022 | Homeowners | 0.28% | 1 | 37 |
2021 | Homeowners | 0.31% | 2 | 72 |
Company Changes
This company does not have any company changes.
Market Regulation Actions
This company does not have any market regulation actions.
Financial Exams
This company does not have any financial exams.